1 | Exxon Mobil | Oil and Gas | $486.429 | December 31, 2011 | $408.78 | 99,100 | NYSE: XOM | Irving, Texas | Rex W. Tillerson | [2][3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Royal Dutch Shell | Oil and Gas | $470.171 | December 31, 2011 | $236.34 | 90,000 | LSE: RDSA | The Hague; London | Peter Voser | [4][5] |
3 | Walmart | Retail | $446.950 | January 31, 2012 | $208.36 | 2,200,000 | NYSE: WMT | Bentonville, Arkansas | Michael Duke | [6][7] |
4 | Sinopec Group | Oil and Gas | $397.775 | December 31, 2011 | - | 400,513 | NYSE: SNP | Beijing | Su Shulin | [8] |
5 | China National Petroleum Corporation | Oil and Gas | $378.025 | December 31, 2011 | - | 464,000 | - | Beijing | Jiang Jiemin | [9] |
6 | BP | Oil and Gas | $375.517 | December 31, 2011 | $140.27 | 83,400 | LSE: BP | London | Bob Dudley | [10][11] |
7 | Vitol | Commodities | $297 | January 10, 2012 | — | 2,810 | - | Rotterdam; Geneva | Ian Taylor | [12] |
8 | State Grid Corporation of China | Electric utility | $265.962 | 2011 | — | 1,564,001 | — | Beijing | Liu Zhenya | [13] |
9 | Chevron | Oil and Gas | $253.706 | December 31, 2011 | $211.95 | 61,189 | NYSE: CVX | San Ramon, California | John Watson | [14] |
10 | ConocoPhillips | Oil and Gas | $251.226 | December 31, 2011 | $96.77 | 29,800 | NYSE: COP | Houston, Texas | Ryan M. Lance | [15] |
11 | Toyota | Automotive | $226.106 | March 31, 2012 | $149.58 | 325,905 | TYO: 7203;NYSE: TM | Toyota, Aichi | Akio Toyoda | [16] |
12 | Total | Oil and Gas | $215.567 | December 31, 2011 | $120.37 | 111,401 | Euronext: FP | Courbevoie | Christophe de Margerie | [17] |
13 | Volkswagen Group | Automotive | $206.264 | December 31, 2011 | $77.38 | 501,956 | ISIN:DE0007664005 | Wolfsburg | Martin Winterkorn | [18] |
14 | Japan Post Holdings | Conglomerate | $201.187 | March 31, 2012 | — | 229,134 | — | Tokyo | Jiro Saito | [19] |
15 | Glencore | Commodities | $186.152 | December 31, 2011 | $44.07 | 52,000 | LSE: GLEN;SEHK: 0805 | Baar | Ivan Glasenberg | [20] |
16 | Saudi Aramco | Oil and Gas | $182 | 2009 | — | 54,441 | — | Dhahran | Khalid A. Al-Falih | [21] |
17 | Gazprom | Oil and Gas | $158.1 | December 31, 2011 | $145.76 | 432,000 | MCX: GAZP | Moscow | Alexei Miller | [22] |
18 | Apple | Electronics | $156.508 | September 29, 2012 | $559.00 | 76,100 | NASDAQ: AAPL | Cupertino, California | Tim Cook | [23] |
19 | General Motors | Automotive | $150.276 | December 31, 2011 | $40.16 | 284,000 | NYSE: GM | Detroit, Michigan | Daniel Akerson | [24] |
20 | General Electric | Conglomerate | $147.300 | December 31, 2011 | $212.32 | 287,000 | NYSE: GE | Fairfield, Connecticut | Jeffrey Immelt | [25] |
21 | E.ON | Electric utility | $146.14 | December 31, 2011 | $47.86 | 78,889 | FWB: EOAN | Düsseldorf | Johannes Teyssen | [26] |
22 | Petrobras | Oil and Gas | $145.915 | December 31, 2011 | $170.84 | 80,492 | Bovespa:PETR3;Bovespa: 4 | Rio de Janeiro | Maria das Graças Foster | [27] |
23 | Berkshire Hathaway | Conglomerate | $143.688 | Decemner 31, 2011 | $201.13 | 217,000 | NYSE: BRKA;NYSE: BRKB | Omaha, Nebraska | Warren Buffett | [28] |
24 | Samsung Electronics | Electronics | $143.069 | December 31, 2011 | $181.77 | 221,726 | KRX: 005930;KRX: 005935 | Seoul | Lee Kun-hee | [29] |
25 | Eni | Oil and Gas | $141.797 | December 31, 2011 | $93.82 | 78,417 | BIT: ENI | Rome | Paolo Scaroni | [30] |
26 | Daimler | Automotive | $137.837 | December 31, 2011 | $64.20 | 267,274 | FWB: DAI | Stuttgart | Dieter Zetsche | [31] |
27 | Allianz | Financial services | $137.720 | December 31, 2011 | $54.25 | 141,938 | ISIN:DE0008404005 | Munich | Michael Diekmann | [32] |
28 | Ford | Automotive | $136.264 | December 31, 2011 | $46.72 | 27,531 | NYSE: F | Dearborn, Michigan | Alan Mulally | [33] |
29 | Cargill | Food processing | $133.958 | May 31, 2012 | — | 158,000 | — | Wayzata, Minnesota | Gregory R. Page | [34] |
30 | Lukoil | Oil and Gas | $133.65 | December 31, 2011 | $51.46 | 120,300 | MCX: LKOH | Moscow | Vagit Alekperov | [35] |
31 | JX Holdings | Oil and Gas | $130.477 | March 31, 2012 | $15.76 | 24,236 | TYO: 5020 | Tokyo | — | [36][37] |
32 | Hewlett-Packard | Information technology | $127.245 | October 31, 2011 | $47.12 | 266,590 | NYSE: HPQ | Palo Alto, California | Meg Whitman | [38] |
33 | Nippon Telegraph and Telephone | Telecommunications | $126.877 | March 31, 2012 | $72.88 | 205,288 | TYO: 9432 | Tokyo | Norio Wada | [39] |
34 | AT&T | Telecommunications | $126.723 | December 31, 2011 | $185.15 | 256,420 | NYSE: T | Dallas, Texas | Randall L. Stephenson | [40] |
34 | Valero Energy | Oil and Gas | $125.987 | December 31, 2011 | $15.54 | 21,942 | NYSE: VLO | San Antonio, Texas | William R. Klesse | [41] |
35 | PDVSA | Oil and Gas | $124.754 | December 31, 2011 | — | 121,187 | — | Caracas | Rafael Ramírez | [42] |
35 | McKesson | Pharmaceuticals | $122.734 | March 31, 2012 | $21.60 | 31,800 | NYSE: MCK | San Francisco, California | John Hammergren | [43][37] |
36 | Trafigura | Commodities | $121.5 | December 31, 2011 | - | 3,660 | - | Lucerne | Claude Dauphin | [44] |
37 | GDF Suez | Electric utility | $117.322 | December 31, 2011 | $58.10 | 160,700 | Euronext: SZE | Paris | Gérard Mestrallet | [45] |
38 | Hitachi | Conglomerate | $116.716 | March 31, 2012 | $29.17 | 323,540 | TYO: 6501 | Tokyo | Etsuhiko Shoyama | [46] |
39 | Tesco | Retail | $114.352 | February 25, 2012 | $42.36 | 492,714 | LSE: TSCO | Cheshunt | Philip Clarke | [47] |
40 | Hon Hai Precision Industry | Electronics | $114.063 | December 31, 2011 | $41.47 | 961,000 | TWSE: 2317 | Tucheng | Terry Gou | [48] |
41 | Nissan | Automotive | $113.614 | March 31, 2012 | $48.40 | 127,625 | TYO: 7201 | Yokohama | Carlos Ghosn | [49] |
42 | Statoil | Oil and Gas | $112.107 | December 31, 2011 | $86.42 | 31,715 | OSE: STL | Stavanger | Helge Lund | [50] |
43 | Pemex | Oil and Gas | $111.734 | December 31, 2011 | — | 138,215 | — | Mexico City | Juan José Suárez Coppel | [51] |
44 | AXA | Financial services | $111.414 | December 31, 2011 | $39.02 | 240,303 | Euronext: CS | Paris | Henri de Castries | [52] |
45 | Verizon | Telecommunications | $110.875 | December 31, 2011 | $108.40 | 203,100 | NYSE: VZ | New York City | Ivan Seidenberg | [53] |
46 | Koch Industries | Conglomerate | $110 | December 31, 2011 | — | 60,000 | — | Wichita, Kansas | Charles Koch | [54] |
37 | EXOR | Investment | $109.152 | December 31, 2011 | $6.07 | 40 | BIT: EXO | Turin | John Elkann | [55] |
47 | Cardinal Health | Pharmaceuticals | $107.552 | June 30, 2012 | $14.38 | 40,000 | NYSE: CAH | Dublin, Ohio | George Barrett | [56][37] |
48 | CVS Caremark | Retail | $107.1 | December 31, 2011 | $58.53 | 202,000 | NYSE: CVS | Woonsocket, Rhode Island | Larry J. Merlo | [57] |
49 | IBM | Information technology | $106.916 | December 31, 2011 | $241.75 | 433,362 | NYSE: IBM | Armonk, New York | Ginni Rometty | [58] |
50 | Carrefour | Retail | $105.157 | December 31, 2011 | $17.30 | 475,976 | Euronext: CA | Levallois-Perret | Georges Plassat | [59] |
51 | Assicurazioni Generali | Financial services | $104.807 | December 31, 2011 | $24.13 | 85,368 | BIT: G | Trieste | Sergio Balbinot; Giovanni Perissinotto | [60] |
52 | Kuwait Petroleum Corporation | Oil and Gas | $104.637 | March 31, 2011 | — | 17,164 | — | Kuwait City | Saad Al Shuwaib | [61] |
53 | Enel | Electric utility | $102.883 | December 31, 2011 | $33.96 | 58,548 | BIT: ENEL | Rome | Fulvio Conti | [62] |
54 | UnitedHealth Group | Health care | $101.862 | December 31, 2011 | $61.59 | 99,000 | NYSE: UNH | Minnetonka, Minnesota | Stephen Hemsley | [63] |
55 | Siemens | Conglomerate | $100.657 | September 30, 2012 | $92.02 | 405,000 |
Ετικέτες
- -Παράδοση (140)
- Αμερική-Η.Π.Α (148)
- Αμερική-Η.Π.Α. (2675)
- Ανταρκτική (7)
- Άρης (15)
- Ασία-Μ.Ανατολή (2763)
- Αστρονομία- Επιστήμη (895)
- Αυστραλία (82)
- Αφρικη (307)
- Αφρική (199)
- Αφροδίτη (3)
- Διεθνή (6429)
- Εναλλακτική Ιστορία (274)
- Εξ. Πολιτική (Αρχές) (152)
- Επιστήμη-Διάστημα (170)
- Εσωτερική πολιτική (3342)
- Ευρώπη (7882)
- Ζητήματα Ελληνισμού (12750)
- Ζητήματα Στρατηγικής (3077)
- Ζητήματα Στρατηγικής Μονάδες (2)
- Ζητήματα Στρατηφικής (365)
- Ζωικό Βασίλειο (102)
- Θρησκευτικά Ζητημάτα (1706)
- Ιατρικά (384)
- Ιστορία-Μέθοδολογία (278)
- Ιστορικά (9668)
- Κοινωνία (3026)
- Κουρδικό (301)
- Κρόνος (1)
- Κύπρος (743)
- Μαγειρική (123)
- Μεθοδολογία (33)
- Μονάδες (3570)
- Οικονομία (2581)
- Οπλικά συστήματα (1523)
- Οχήματα (270)
- Παιδεία (540)
- Περιβάλλον (122)
- Πλούτωνας (5)
- Πολιτισμός (1389)
- Ρομαντισμός (220)
- Σελήνη (6)
- ση (2)
- Σημαντική Ανάρτη (2)
- Σημαντική Ανάρτηση (199)
- Συγκριτική Ιστορική Ανάλυση (772)
- Τέχνη (1)
- Τεχνολογία (2)
- Τουρκία (2462)
- Τρομοκρατία (760)
- Φιλοσοφία (336)
- Χ.Α. (748)
- ΧΑ (1)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου