Η παρούσα ανάλυση δημοσιεύεται μετά το δημοψήφισμα της 5/7/2015 για να μην χαρακτηριζόταν ως κείμενο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Βέβαια ομολογουμένως όση προσπάθεια και να θέλαμε να καταβάλλουμε, θα ήταν αδύνατο να φθάσουμε στο επίπεδο χειραγώγησης των οπαδών του “ΝΑΙ”. Σήμερα στον απόηχο του 61,311% (σύνολο 3.558.500 ψήφοι) του “ΟΧΙ”, θα ερμηνεύσουμε με επιχειρήματα τις προσπάθειες των Jeroen Dijsselbloem, Wolfgang Schäuble, Ioannes Claudius Juncker και άλλων πολλών, που στο βωμό του να στηρίξουν το “ΝΑΙ” γελοιοποιήθηκαν και στο δικό τους κοινό.
Πριν έλθει στη Βουλή προς ψήφιση το ερώτημα του δημοψηφίσματος[1], οι οπαδοί του “ΝΑΙ σ’ όλα”[2] προσπάθησαν να μην ψηφιστεί:
- Προβάλλοντας την αντισυνταγματικότητα
- Πιέζοντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
- Προκαλώντας εντάσεις στις αγορεύσεις τους.
Γιατί η πάση θυσία αποφυγή δημοψηφίσματος; Θα το αναλύσουμε σε τρία επίπεδα:
α)Με τη νεοφιλελεύθερη σκέψη
β)Με αντικειμενικά κριτήρια
γ)Με βαθυστόχαστη νοοτροπία μέλους του Μεσογειακού Πολιτισμού.
α)Με τη νεοφιλελεύθερη σκέψη
Η Ελλάδα με τιμές 12/2014 έχει μειώσει το εξωτερικό της χρέος κατά 150 δις. $ΗΠΑ ως προς τον 6/2011. Σήμερα καταλαμβάνει την 27η θέση με 0,492% του παγκοσμίου χρέους που έχει δηλωθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα[3][Κοίτα Πίνακα Ι]. Να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο χρέος ανέρχεται στα 88 τρις. $ ΗΠΑ. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ και οι θέσεις 4-7 καταλαμβάνονται από τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης [Κοίτα Πίνακα ΙΙ]. Ενώ οι ΗΠΑ κατέχουν το 16% του Παγκοσμίου χρέους, οι εν λόγω τέσσερις χώρες κατέχουν το 21%. Άρα ως προς την σχολή Chicago οι χώρες αυτές είναι οι επικινδυνότερες για την καταστροφή της παγκόσμιας οικονομικής ισορροπίας.
Εάν αναλυθούν ως ξεχωριστά κέντρα κόστους, διαπιστώνουμε ότι Γαλλία και Γερμανία ως προς τον 6/2011 έχουν μειώσει αρκετά τα χρέη τους. Ως προς την ταχύτητα μείωσης, η Γερμανία κατέχει την 58η θέση και η Γαλλία την 66η αντίστοιχα. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ αυτών, στην 64η θέση[Κοίτα πίνακα Ι].
Όμως το Λουξεμβούργο των 520 χιλ. κατοίκων και των 2.586 τετρ.χιλ. σ’ αυτή την περίοδο έχει αυξήσει το εξωτερικό του χρέος κατά 1,18 τρις.$ ΗΠΑ και καταλαμβάνει την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε ταχύτητα αύξησης του εξωτερικού χρέους. Αν και στην προγενέστερη ανάλυση[σημ.2] είχε σημειωθεί ως το χειρότερο κέντρο κόστους της Ευρωζώνης, 4 χρόνια μετά η θέση του έχει δυσχεράνει επικίνδυνα εις βάρος του γενικού συνόλου. Τον 12/2014 το εξωτερικό του χρέος ανέρχεται σε 3,33 τρισ.$ ΗΠΑ.
Όπως η Ολλανδία των 16,9 εκ. κατοίκων με 41.543 τετρ.χιλ. επίσης έχει δυσχεράνει τη θέση της και σ’ αυτή την περίοδο έχει αυξήσει το εξωτερικό της χρέος κατά 1,47 τρις.$ ΗΠΑ και καταλαμβάνει τη 2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε ταχύτητα αύξησης εξωτερικού χρέους. Αν και στην προγενέστερη ανάλυση[σημ.2] είχε σημειωθεί ως επικίνδυνο κέντρο κόστους της Ευρωζώνης, 4 χρόνια μετά η θέση της έχει επίσης δυσχεράνει επικίνδυνα εις βάρος του γενικού συνόλου. Το εξωτερικό της χρέος τον 12/2014 ανέρχεται σε 4,13 τρις.$ ΗΠΑ.
Ως προς το γενικό σύνολο η Ευρωζώνη είναι ο χώρος που έχει μειώσει τα μέγιστα το εξωτερικό χρέος της (κατά ~1,4 τρις. $ ΗΠΑ). Προφανώς η ΕΕ αν ξεφορτώνονταν τα δύο προαναφερόμενα βαρίδια θα εμφάνιζε κατά 5 τρις. $ ΗΠΑ επιπλέον μείωση χρέους.
Όμως τι κάνει η Ευρωζώνη…;
Πιέζει περισσότερο τα υπόλοιπα κέντρα για να σωθούν τα δύο βαρίδια. Άρα, όπως νομίζαμε όλοι, η Ευρωζώνη δεν κινείται με νεοφιλελεύθερες αρχές. Αναρωτιόμαστε: με ποιες αρχές πορευόμαστε;
Βέβαια όσον αφορά τον Jeroen Dijsselbloem, στην Ελλάδα λαϊκίστικα θα λέγαμε” φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης”, όμως η ανάλυσή μας δεν αντέχει σε λαϊκισμούς !
β)Με αντικειμενικά κριτήρια
Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 στην Ελλάδα ενοχοποιήθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι για όλα τα κακώς κείμενα. Οι “τεχνοκράτες ” του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με το πρώτο μνημόνιο επιβάλλουν τη μείωσή τους κατά 30%. Έτσι η Ελλάδα θα ισοσκέλιζε τους προϋπολογισμούς της. Μέσα σε πέντε χρόνια υλοποιήθηκαν δύο επιπέδων μειώσεις. Από την μία μειώθηκε ο αριθμός των απασχολούμενων στον ευρύ Δημόσιο τομέα κατά 30% [Κοίτα πίνακα ΙΙΙ], και σταδιακά μειώθηκε ο μισθός των εναπομεινάντων επιπλέον 30%. Δηλαδή το μισθολογικό κόστος των 866 χιλ. δημοσίων υπαλλήλων του 2010 ανταποκρίνεται σε 403χιλ. του 2015. Η Ελλάδα δεν ισοσκέλισε! Όμως συνεχίζει να προβάλλεται, ότι το κόστος των δημοσίων υπαλλήλων καταναλώνει το 40% των κρατικών εισοδημάτων. Η εν λόγω αντίφαση μπορεί να ερμηνευθεί ως:
1)Μειώθηκαν τα έσοδα του κράτους κατά 50%, άρα πλήρης αποτυχία μεταρρυθμίσεων.
ή
2)Ψεύδονται περί κόστους οι επιτηρητές, άρα αφερέγγυοι οι αναλυτές.
Όμως και η Ολλανδία που αύξησε με επιπλέον 1,47 τρις.$ ΗΠΑ χρέος την Ε.Ε., έχει περικόψει περίπου 278 χιλ. θέσεις εργασίας [Πίνακα IV]. Επενδύσεις χωρίς θέσεις εργασίας;
Γενικά στην Ευρώπη των 28 την τελευταία πενταετία 1,2 εκ. εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις τους [Κοίτα πίνακα IV στήλη 7]. Το 1,02 εκ. ήταν Έλληνες! Ειδικά στον Νότο (Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Πορτογαλία) 3,67 εκ. εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις τους. Η Ελλάδα με ποσοστό 22,38% απέχει μακράν από τον δεύτερο [Κοίτα πίνακα IV στήλη 8].
Εάν προστεθεί η λογική αύξηση του πληθυσμού, αλλά και το μεταναστευτικά ρεύματα από Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική αναρωτιόμαστε πού είναι τα 14,68 τρις. $ΗΠΑ που αποτελούν το συνολικό χρέος της Ευρωζώνης; Εάν απαντηθεί το εν λόγω ερώτημα προφανώς η Ελλάδα δεν χρειάζεται επιτηρητές διότι θα έχουμε βρει και τα 433 δις.$ ΗΠΑ που αναλογούν στην Ελλάδα.
Αντί να αναζητήσουν τα 14,68 τρις.$ ΗΠΑ, επιβάλλουν στο Νότο να εκποιήσει τα υπάρχοντά του. Από την άλλη βέβαια μπορούν να ισχυριστούν ότι τα εν λόγω τρις., έχουν γίνει “πλούτος”. Με μία προσεχτική ματιά στον Πίνακα V θα διαπιστωθεί ότι αρνητικό πρόσημο έχουν μόνο οι χώρες του Νότου! Στην πενταετία, ναι μεν στην Ευρώπη των 28 έχει αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 1,67 τρις Ε, αλλά από την άλλη ο Νότος έχει χάσει 37,86 δις.Ε. Δηλαδή μας δάνεισαν για την παραγωγή, με σθεναρή επιτήρηση οργάνωσαν την παραγωγή και τέλος συρρικνώθηκε το προϊόν !
Μας θυμίζει το 1204 (την τέταρτη Σταυροφορία), όταν η Δύση ήλθε να πολεμήσει το Ισλάμ και κατάκτησε το Βυζάντιο!
Σαν να μας λέει η Angela Dorothea Merkel “Δουλέψτε μου κακομοίρηδες, να μη γίνω σαν εσάς”. Όμως όπως αναφέρθηκε, η ανάλυσή μας δεν αντέχει λαϊκισμούς ! Μ’ αυτές τις διαδικασίες η Ελλάδα σε πέντε χρόνια απώλεσε το 24,5% του ΑΕΠ της [Κοίτα Πίνακα V]. Στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το εν λόγω ποσοστό ανέρχονταν στο 45%. Δηλαδή ο μέσος Γερμανός συλλογίζεται ότι έχουμε ακόμα περιθώρια. Εφόσον κατορθώσαμε και επανήλθαμε από το ολοκαύτωμα που προκάλεσαν οι πατεράδες τους χωρίς να μας αποζημιώσουν, θα τα καταφέρουμε ξανά!
Βέβαια τα πλούτη σε καπιταλιστικό περιβάλλον έρχονται και παρέρχονται, όμως οι 11.000 αυτοκτονίες;[4] Τα οικεία πρόσωπα που ήταν υπό την προστασία των θυμάτων; Οι νεκροί στην Srebrenica (Σρεμπρένιτσα) ήταν 8.372 και αναγνωρίστηκε ως γενοκτονία. Τα μάταια μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα;
Στα ναζιστικά κέντρα συγκέντρωσης, το συσσίτιο των κρατουμένων περιορίζονταν στις 900 θερμίδες. Ο θάνατος θα επέρχονταν το πολύ σ’ έξι μήνες. Το γεγονός αποτελεί μία από τις βασικές κατηγορίες στις δίκες της Νυρεμβέργης. Αυτός που επιβάλει στον συμπολίτη μου να επιβιώσει με 300 Ευρώ το μήνα ;
Μην έχουμε αυταπάτες οι “ΝΑΙ σ’ όλα” ηθελημένα ή άθελά τους μεταμορφώθηκαν σε άμεσους συνεργούς…
Άρα συμπεραίνουμε ότι καμία σύμβαση δεν αποσκοπούσε στην πραγματική εξυγίανση της Ελλάδας. Σε τι αποσκοπούν;
γ)Με βαθυστόχαστη νοοτροπία μέλους του Μεσογειακού Πολιτισμού.
Ας ανακεφαλαιώσουμε. Η Ελλάδα στα πέντε χρόνια των μνημονίων απώλεσε:
- 33,4% των δημοσίων υπαλλήλων, 289.792 σε απόλυτο αριθ. [Πίνακας ΙΙΙ],
- 22,4 % των εργαζομένων, 1.019.800 σε απόλυτο αριθ. [Πίνακας IV]
- 24,5 % τουΑΕΠ, 58,35 διςεκ. Ευρώ σε απόλυτο αριθ. [Πίνακας V]
- Τουλάχιστον 11.000 νεκρούς.
” Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να εγκρίνουν και να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων.
Οι Αρχές δεσµεύονται να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, η εφαρµογή του οποίου έχει σαν στόχο τη δηµιουργία ετησίων εσόδων (εκτός των τραπεζικών µετοχών) 1,4 δις ευρώ για το 2015, 3,7 δις ευρώ για το 2016 και 1,2 δις ευρώ για το 2017. Οι Αρχές δεσµεύονται για την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆ καθώς και για την ολοκλήρωση όλων των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεµούν. Μεταξύ άλλων δράσεων, οι Αρχές θα υλοποιήσουν άµεσα, µη αναστρέψιµα, βήµατα για την πώληση των περιφερειακών αεροδροµίων και του Ελληνικού, τη µεταβίβαση των µετοχών που κατέχει το ∆ηµόσιο στον ΟΤΕ στο φορέα ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕ∆, την ολοκλήρωση των όρων πώλησης των λιµανιών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του διαχειριστή των σιδηροδρόµων, καθώς και για την προώθηση του διαγωνισµού για την επέκταση της συµφωνίας παραχώρησης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και την πώληση των µετοχών. Για τα θέµατα ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΙΠΕ∆ θα θέσει ετήσιους στόχους εσόδων που θα είναι εναρµονισµένοι µε τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.”
Δηλαδή όλος ο δημόσιος πλούτος θα εκποιηθεί σε 6,3 δις. Ε. Προφανώς αυξάνοντας το παγκόσμιο χρέος από την μία (διότι οι αγοραστές δεν θα πληρώσουν τοις μετρητοίς αλλά μέσω τραπεζών, από όπου θα δανειστούν) και από την άλλη θα αυξήσουν το ΑΕΠ τους με τον Ελληνικό πλούτο. Συγκεκριμένα, ο πλήρης έλεγχος του ΟΤΕ θα περάσει στην Deutsche Telekom AG. Τα υπόλοιπα αεροδρόμια θα αγοραστούν από την Γερμανική Hochtief, με τα κεφάλαια που δεν κατέβαλε στο Ελληνικό δημόσιο από το 2001[7] και ανέρχονται άτοκα τουλάχιστον στα 0,5 δις Ε. Οι Ολλανδοί από την άλλη θα στέλνουν τα “ατελείωτα” κρέατα, γαλακτοκομικά και κηπευτικά τους…
Και όταν θα έλθουμε στην ευδόκιμη ηλικία σύνταξης μπορούμε να πεθάνουμε! [8]. Η εν λόγω σύμβαση καταψηφίστηκε. Καταψηφίστηκε; και το σεβάστηκαν οι Θεοφοβούμενοι Βαφτιστές;
Η υποκρισία στο έπακρο (σελ. 25 σύμβαση), όταν ζητούν την απομάκρυνση από την ΕΛΣΤΑΤ, του επί 14 χρόνια υπαλλήλου του ΔΝΤ, Ανδρέα Γεωργίου. Άτομο που χρησιμοποιήθηκε για την εισβολή του ΔΝΤ! [9] στην Ελλάδα. Όταν επιτακτικά ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους και επιβάλλουν όρους σε τρίτους.!
Κλείνοντας
Μάλλον, τώρα μπορούμε να εκφράσουμε τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ.
Λέμε ΟΧΙ στην Ευρώπη του Klemens Wenzel Lothar von Metternich και της Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Λέμε ΝΑΙ στην Ευρώπη των Ρήγα Βελεστινλή – Ιωάννη Καποδίστρια[10].
Λέμε ΟΧΙ στην Ευρώπη του Maximilien François Marie Isidore de Robespierre – Λέμε ΝΑΙ στην Ευρώπη των Μ. Βασιλείου, Ιωάννη Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Ναζιανζηνού.
Λέμε ΟΧΙ στη Νεοφιλελεύθερη -υλιστική Ευρώπη – Λέμε ΝΑΙ στην κοινοτική ελεύθερη και πνευματική Ευρώπη…
βκ
General Government [1] | Central Bank [2] | Deposit-Taking Corporations except the Central Bank Οι εταιρίες που δέχονται καταθέσεις , εκτός από την Κεντρική Τράπεζα | Other Sectors [4] | Direct Investment: Intercompany Lending Άμεσες Επενδύσεις Διεταιρικές Δάνεια [5] | total 31/12/2015 [6] | Total 30/6/2011 [7] | Δχ
[6]-[7] [8] |
|
1)United States | 6.213.587 | 563.473 | 2.997.471 | 5.958.131 | 1.381.502 | 17.114.164 | 14.714.812 | 2.399.352 |
2)Netherlands | 306.209 | 52.624 | 1.266.357 | 1.266.594 | 1.238.819 | 4.130.603 | 2.655.446 | 1.475.157 |
3)Singapore | 0 | 1.078 | 941.066 | 241.529 | 145.869 | 1.329.542 | 1.329.542 | |
4)Luxembourg | 6.154 | 116.141 | 494.073 | 1.593.719 | 1.120.540 | 3.330.627 | 2.146.127 | 1.184.500 |
5)Hong Kong SAR China | 1.244 | 256 | 884.452 | 212.908 | 191.576 | 1.290.436 | 903.186 | 387.250 |
6)Canada | 338.329 | 328 | 455.229 | 535.158 | 153.231 | 1.482.275 | 1.180.756 | 301.519 |
7)New Zealand | 41.546 | 81 | 89.817 | 23.425 | 35.404 | 190.273 | 190.273 | |
8)Switzerland | 39.603 | 64.218 | 753.009 | 304.767 | 371.220 | 1.532.817 | 1.346.377 | 186.440 |
9)Brazil | 71.281 | 4.183 | 156.740 | 116.286 | 207.756 | 556.246 | 396.204 | 160.042 |
10)Mauritius | 1.626 | 6 | 10.275 | 52.326 | 82.780 | 147.013 | 147.013 | |
11)India | 90.050 | 129 | 128.851 | 242.913 | 0 | 461.943 | 316.923 | 145.020 |
12)Mexico | 205.922 | 16.432 | 29.034 | 170.268 | 0 | 421.656 | 279.782 | 141.874 |
13)Malaysia | 48.112 | 19.287 | 76.804 | 68.872 | 0 | 213.075 | 79.120 | 133.955 |
14)Turkey | 88.239 | 2.484 | 172.686 | 133.514 | 5.493 | 402.416 | 309.636 | 92.780 |
15)Cyprus | 15.111 | 3.653 | 29.352 | 37.747 | 6.873 | 92.736 | 92.736 | |
16)Australia | 219.181 | 4.938 | 631.316 | 331.336 | 191.510 | 1.378.281 | 1.301.958 | 76.323 |
17)Indonesia | 123.806 | 5.930 | 31.324 | 131.519 | 0 | 292.579 | 223.042 | 69.537 |
18)Malta | 708 | 2.815 | 39.737 | 25.497 | 43.653 | 112.410 | 48.790 | 63.620 |
19)Russian Federation | 41.606 | 10.599 | 169.554 | 242.097 | 133.398 | 597.254 | 538.572 | 58.682 |
20)Chile | 6.959 | 1.529 | 26.256 | 69.212 | 41.710 | 145.666 | 96.572 | 49.094 |
21)South Africa | 52.827 | 1.002 | 31.762 | 30.937 | 28.554 | 145.082 | 109.366 | 35.716 |
22)Kazakhstan | 7.257 | 961 | 10.094 | 59.548 | 79.201 | 157.061 | 124.108 | 32.953 |
23)Colombia | 37.775 | 1.141 | 14.794 | 39.327 | 8.195 | 101.232 | 68.935 | 32.297 |
24)Finland | 125.437 | 12.801 | 293.476 | 57.760 | 58.040 | 547.514 | 518.028 | 29.486 |
25)Thailand | 22.102 | 3.177 | 34.961 | 52.667 | 27.790 | 140.697 | 111.912 | 28.785 |
26)Korea Rep. | 65.226 | 38.086 | 186.044 | 120.133 | 15.960 | 425.449 | 397.977 | 27.472 |
27)Czech Republic | 25.221 | 2.302 | 31.445 | 34.264 | 31.871 | 125.103 | 105.763 | 19.340 |
28)Peru | 16.218 | 928 | 14.750 | 29.217 | 0 | 61.113 | 42.266 | 18.847 |
29)Argentina | 73.489 | 7.127 | 2.639 | 38.370 | 28.758 | 150.383 | 132.502 | 17.881 |
30)Norway | 41.664 | 4.204 | 399.745 | 97.959 | 117.669 | 661.241 | 644.509 | 16.732 |
31)Philippines | 31.448 | 1.387 | 17.195 | 23.932 | 3.711 | 77.673 | 61.424 | 16.249 |
32)Morocco | 15.635 | 1.227 | 1.855 | 22.172 | 3.174 | 44.063 | 30.187 | 13.876 |
33)Japan | 891.587 | 42.606 | 1.129.169 | 649.088 | 17.432 | 2.729.882 | 2.719.004 | 10.878 |
34)Uruguay | 15.228 | 1.553 | 5.309 | 2.166 | 0 | 24.256 | 13.949 | 10.307 |
35)Costa Rica | 5.006 | 287 | 5.332 | 4.529 | 4.371 | 19.525 | 9.238 | 10.287 |
36)Jordan | 8.983 | 3.495 | 9.490 | 3.381 | 0 | 25.349 | 17.458 | 7.891 |
37)Macedonia FYR | 2.585 | 95 | 747 | 2.275 | 1.539 | 7.241 | 7.241 | |
38)Belarus | 13.117 | 2.187 | 7.381 | 15.647 | 1.729 | 40.061 | 33.101 | 6.960 |
39)Egypt Arab Rep. | 25.082 | 10.389 | 1.709 | 4.144 | 0 | 41.324 | 34.906 | 6.418 |
40)Slovak Republic | 34.824 | 10.738 | 7.176 | 13.151 | 14.993 | 80.882 | 75.903 | 4.979 |
41)Tunisia | 12.364 | 2.749 | 5.305 | 7.159 | 0 | 27.577 | 23.092 | 4.485 |
42)El Salvador | 8.141 | 532 | 1.679 | 3.825 | 961 | 15.138 | 11.923 | 3.215 |
43)Georgia | 4.250 | 252 | 2.673 | 3.440 | 2.830 | 13.445 | 10.497 | 2.948 |
44)Ukraine | 32.884 | 2.176 | 18.752 | 63.252 | 9.243 | 126.307 | 123.378 | 2.929 |
45)Armenia | 3.363 | 568 | 2.342 | 1.384 | 796 | 8.453 | 6.965 | 1.488 |
46)Moldova | 1.320 | 391 | 626 | 3.046 | 1.113 | 6.496 | 5.056 | 1.440 |
47)Estonia | 1.974 | 2.099 | 7.143 | 7.485 | 4.340 | 23.041 | 24.217 | -1.176 |
48)Latvia | 9.812 | 998 | 18.448 | 7.025 | 4.218 | 40.501 | 42.067 | -1.566 |
49)Bulgaria | 7.317 | 883 | 6.705 | 14.629 | 19.629 | 49.163 | 53.477 | -4.314 |
50)Sweden | 114.821 | 3.553 | 610.795 | 110.950 | 171.431 | 1.011.550 | 1.016.225 | -4.675 |
51)Lithuania | 16.556 | 291 | 6.832 | 3.093 | 4.035 | 30.807 | 35.842 | -5.035 |
52)Slovenia | 26.903 | 2.529 | 8.002 | 14.228 | 4.451 | 56.113 | 61.224 | -5.111 |
53)Croatia | 16.578 | 540 | 9.907 | 21.939 | 7.746 | 56.710 | 68.687 | -11.977 |
54)Poland | 145.748 | 5.792 | 60.990 | 55.768 | 83.726 | 352.024 | 365.376 | -13.352 |
55)Israel | 28.815 | 2.456 | 19.832 | 35.994 | 10.466 | 97.563 | 112.408 | -14.845 |
56)Iceland | 4.576 | 698 | 1.179 | 79.503 | 11.912 | 97.868 | 124.474 | -26.606 |
57)Romania | 39.676 | 3.154 | 19.701 | 27.853 | 24.108 | 114.492 | 143.535 | -29.043 |
58)Germany | 1.718.432 | 475.945 | 1.945.853 | 662.176 | 788.795 | 5.591.201 | 5.623.663 | -32.462 |
59)Hungary | 59.405 | 2.681 | 22.194 | 22.234 | 75.359 | 181.873 | 232.499 | -50.626 |
60)Portugal | 204.556 | 91.203 | 101.135 | 56.508 | 40.295 | 493.697 | 548.269 | -54.572 |
61)Denmark | 57.189 | 2.857 | 353.978 | 67.729 | 52.789 | 534.542 | 626.905 | -92.363 |
62)Belgium | 322.358 | 21.475 | 355.858 | 168.702 | 413.602 | 1.281.995 | 1.398.830 | -116.835 |
63)Austria | 299.030 | 43.158 | 258.580 | 86.508 | 51.749 | 739.025 | 883.528 | -144.503 |
64)Greece | 322.989 | 67.803 | 9.027 | 24.662 | 8.725 | 433.206 | 583.326 | -150.120 |
65)Italy | 986.323 | 269.488 | 586.427 | 419.586 | 197.465 | 2.459.289 | 2.684.477 | -225.188 |
66)France | 1.625.005 | 232.956 | 2.175.853 | 913.317 | 431.323 | 5.378.454 | 5.632.683 | -254.229 |
67)Ireland | 158.530 | 47.056 | 305.095 | 1.165.521 | 414.000 | 2.090.202 | 2.357.230 | -267.028 |
68)Spain | 601.545 | 235.241 | 567.485 | 401.813 | 251.344 | 2.057.428 | 2.570.295 | -512.867 |
69)United Kingdom | 694.008 | 33.663 | 4.932.053 | 2.896.235 | 595.700 | 9.151.659 | 9.836.421 | -684.762 |
70)Euro area | 3.309.028 | 426.060 | 4.892.309 | 3.707.729 | 2.347.089 | 14.682.215 | 16.080.970 | -1.398.755 |
Πηγή: Στήλες [1] – [5] στην ιστοσελίδα hhtp://web.worldbank.org από τον στατιστικό πίνακα Gross External Debt Position by Sector (12/2014).
Επεξεργασία: Βασίλης Κυρατζόπουλος Στήλες [6] – [8], η στήλη [7], όπως είχε δημοσιευτεί στο άρθρο Β. Κυρατζόπουλος 11/2011 ” Οι νάρκες του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι”.
Ο πίνακας έχει ταξινομηθεί με φθίνουσα κατανομή ως προς την στήλη [8] Δχ, Διαφορά εξωτερικού χρέους.Κράτη που δεν αναφέρονταν στην έκθεση 6/2011 (π.χ. Κύπρος, Σιγκαπούρη κ.α.) στο παρόν εμφανίζονται με 100% αυξητική τάση.
General Government [1] | Central Bank [2] | Deposit-Taking Corporations except the Central Bank [3] | Other Sectors [4] | Direct Investment: Intercompany Lending [5] | total 31/12/2015 [6] | Total 30/6/2011 [7] | Δχ
[6]-[7] [8] |
% [9] | |
4)Germany | 1.718.432 | 475.945 | 1.945.853 | 662.176 | 788.795 | 5.591.201 | 5.623.663 | -32.462 | 6,351 |
5)France | 1.625.005 | 232.956 | 2.175.853 | 913.317 | 431.323 | 5.378.454 | 5.632.683 | -254.229 | 6,110 |
6)Netherlands | 306.209 | 52.624 | 1.266.357 | 1.266.594 | 1.238.819 | 4.130.603 | 2.655.446 | 1.475.157 | 4,692 |
7)Luxembourg | 6.154 | 116.141 | 494.073 | 1.593.719 | 1.120.540 | 3.330.627 | 2.146.127 | 1.184.500 | 3,783 |
Σύνολα | 3.655.800 | 877.666 | 5.882.136 | 4.435.806 | 3.579.477 | 18.430.885 | 16.057.919 | 2.372.966 | 21 |
Πηγή: Στήλες [1] – [5] στην ιστοσελίδα hhtp://web.worldbank.org από τον στατιστικό πίνακα Gross External Debt Position by Sector (12/2014).
Επεξεργασία: Βασίλης Κυρατζόπουλος Στήλες [6] – [8], η στήλη [7], όπως είχε δημοσιευτεί στο άρθρο Β. Κυρατζόπουλος 11/2011 ” Οι νάρκες του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι” στήλη [9] το ποσοστό που κατέχουν από το σύνολο του παγκόσμιου χρέους.
έτος | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Δεκέμβριος αριθμ. Δημ . Υπαλ. | 866.658 | 772.460 | 735.561 | 599.207 | 576.856 |
% με βάση 2010 | 100,000 | 89,131 | 84,873 | 69,140 | 66,561 |
Πηγή: apografi.yap.gov.gr
Επεξεργασία: Β. Κυρατζόπουλος
GEO/TIME | 2009 [1] | 2010 [2] | 2011 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | Δχ [7] | Δχ % [8] |
European Union (28 countries) | 218.911,4 | 216.802,9 | 216.287,8 | 215.835,2 | 215.463,9 | 217.768,1 | -1.143,3 | -0,522 |
Belgium | 4.420,7 | 4.488,7 | 4.509,3 | 4.523,9 | 4.530,3 | 4.543,5 | 122,8 | 2,778 |
Bulgaria | 3.253,6 | 3.052,8 | 2.965,2 | 2.934,0 | 2.934,9 | 2.981,4 | -272,2 | -8,366 |
Czech Republic | 4.934,3 | 4.885,2 | 4.872,7 | 4.890,0 | 4.937,1 | 4.974,3 | 40,0 | 0,811 |
Denmark | 2.770,5 | 2.706,1 | 2.702,7 | 2.688,6 | 2.687,6 | 2.714,1 | -56,4 | -2,036 |
Germany | 38.471,1 | 38.737,8 | 38.787,2 | 39.126,5 | 39.531,4 | 39.879,1 | 1.408,0 | 3,660 |
Estonia | 593,9 | 568,0 | 603,2 | 614,9 | 621,3 | 624,8 | 30,9 | 5,203 |
Ireland | 1.961,3 | 1.882,2 | 1.849,1 | 1.837,8 | 1.881,2 | 1.913,9 | -47,4 | -2,417 |
Greece | 4.556,0 | 4.389,8 | 4.054,3 | 3.695,0 | 3.513,2 | 3.536,2 | -1.019,8 | -22,384 |
Spain | 19.106,9 | 18.724,5 | 18.421,4 | 17.632,7 | 17.139,0 | 17.344,2 | -1.762,7 | -9,225 |
France | 25.633,6 | 25.690,4 | 25.751,3 | 25.749,0 | 25.749,4 | 25.769,4 | 135,8 | 0,530 |
Croatia | 1.757,0 | 1.690,2 | 1.624,9 | 1.566,1 | 1.524,0 | 1.565,7 | -191,3 | -10,888 |
Italy | 22.698,7 | 22.526,9 | 22.598,2 | 22.566,0 | 22.190,5 | 22.278,9 | -419,8 | -1,849 |
Cyprus | 382,9 | 395,2 | 398,2 | 385,2 | 365,1 | 364,6 | -18,3 | -4,779 |
Latvia | 908,5 | 850,7 | 861,6 | 875,6 | 893,9 | 884,6 | -23,9 | -2,631 |
Lithuania | 1.317,4 | 1.247,7 | 1.253,6 | 1.275,7 | 1.292,8 | 1.319,0 | 1,6 | 0,121 |
