Διεθνής διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση, που διεξάγεται κάθε χρόνο μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Νοτίου Αμερικής. Είναι το ισοδύναμο του ευρωπαϊκού Τσάμπιονς Λιγκ. Τα τελευταία χρόνια στον θεσμό συμμετέχουν και ομάδες από το Μεξικό.
Η ονομασία «Κόπα Λιμπερταδόρες ντε Αμέρικα» (Copa Libertadores de America), όπως είναι ο πλήρης τίτλος της διοργάνωσης, σημαίνει στα ελληνικά «Κύπελλο των Απελευθερωτών της Αμερικής» και είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους, που ελευθέρωσαν τη Νότιο Αμερική από τον ισπανικό ζυγό, όπως οι Σιμόν Μπολίβαρ (1783-1830), Αντόνιο Χοσέ ντε Σούκρε (1795-1830), Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν (1778-1850), Μπερνάρντο Ο’ Χίγκινς (1778-1842) και Πέδρο Α' (1798-1834).
Το Κόπα Λιμπερταδόρες διεξήχθη για πρώτη φορά το 1960, τέσσερα χρόνια μετά την καθιέρωση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, που μετεξελίχθηκε το 1992 σε Τσάμπιονς Λιγκ. Η απόφαση είχε ληφθεί στις 5 Μαρτίου 1959 στο Μπουένος Άιρες, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Νοτίου Αμερικής (CONMEBOL), στα πρότυπα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, αλλά και των τοπικών διασυλλογικών διοργανώσεων με διεθνή χαρακτήρα, όπως των Campeonato Sudamericano de Campeones και Copa Aldao, που είχαν περιστασιακό χαρακτήρα.
Τον πρώτο τίτλο του Κόπα Λιμπερταδόρες κέρδισε η Πενιαρόλ Ουρουγουάης, η οποία σε διπλά παιγνίδια (12 και 19 Ιουνίου 1960) επικράτησε της Ολύμπια Παραγουάης (1-0 και 1-1). Η πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης με 7 κατακτήσεις είναι η Ιντεπεντιέντε της Αργεντινής.
Η «χρυσή βίβλος» του Κόπα Λιμπερταδόρες
1960 | Πενιαρόλ (Ουρουγουάη) |
1961 | Πενιαρόλ (Ουρουγουάη) |
1962 | Σάντος (Βραζιλία) |
1963 | Σάντος (Βραζιλία) |
1964 | Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) |
1965 | Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) |
1966 | Πενιαρόλ (Ουρουγουάη) |
1967 | Ρασίνγκ (Αργεντινή) |
1968 | Εστουντιάντες (Αργεντινή) |
1969 | Εστουντιάντες (Αργεντινή) |
1970 | Εστουντιάντες (Αργεντινή) |
1971 | Νασιονάλ (Ουρουγουάη) |
1972 | Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) |
1973 | Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) |
1974 | Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) |
1975 | Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) |
1976 | Κρουζέιρο (Βραζιλία) |
1977 | Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) |
1978 | Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) |
1979 | Ολίμπια (Παραγουάη) |
1980 | Νασιονάλ (Ουρουγουάη) |
1981 | Φλαμένγκο (Βραζιλία) |
1982 | Πενιαρόλ (Ουρουγουάη) |
1983 | Γκρέμιο (Βραζιλία) |
1984 | Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) |
1985 | Αρχεντίνος Τζούνιορς (Αργεντινή) |
1986 | Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή) |
1987 | Πενιαρόλ (Ουρουγουάη) |
1988 | Νασιονάλ (Ουρουγουάη) |
1989 | Ατλέτικο Νασιονάλ (Κολομβία) |
1990 | Ολίμπια (Παραγουάη) |
1991 | Κόλο Κόλο (Χιλή) |
1992 | Σάο Πάουλο (Βραζιλία) |
1993 | Σάο Πάουλο (Βραζιλία) |
1994 | Βελέζ Σάρσφιλντ (Αργεντινή) |
1995 | Γκρέμιο (Βραζιλία) |
1996 | Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή) |
1997 | Κρουζέιρο (Βραζιλία) |
1998 | Βάσκο Ντα Γκάμα (Βραζιλία) |
1999 | Παλμέιρας (Βραζιλία) |
2000 | Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) |
2001 | Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) |
2002 | Ολίμπια (Παραγουάη) |
2003 | Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) |
2004 | Ονσε Κάλδας (Κολομβία) |
2005 | Σάο Πάουλο (Βραζιλία) |
2006 | Ιντερνασιονάλ (Βραζιλία) |
2007 | Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) |
2008 | Κίτο (Ισημερινός) |
2009 | Εστουντιάντες (Αργεντινή) |
2010 | Ιντερνασιονάλ (Βραζιλία) |
2011 | Σάντος (Βραζιλία) |
2012 | Κορίνθιανς (Βραζιλία) |
2013 | Ατλέτικο Μινέιρο (Βραζιλία) |
Κατακτήσεις ανά ομάδα
7 | Ιντεπεντιέντε (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984) |
6 | Μπόκα Τζούνιορς (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007) |
5 | Πενιαρόλ (1960, 1961, 1966, 1982, 1987) |
4 | Εστουντιάντες (1968, 1969, 1970, 2009) |
3 | Νασιονάλ (1971, 1980, 1988) Ολύμπια (1979, 1990, 2002) Σάο Πάουλο (1992, 1993, 2005) Σάντος (1962, 1963, 2011) |
2 | Κρουζέιρο (1976, 1997) Γκρέμιο (1983, 1995) Ρίβερ Πλέιτ (1986, 1996) Ιντερνασιονάλ (2006, 2010) |
1 | Αρχεντίνος Τζούνιορς (1985) Ατλέτικο Νασιονάλ (1989) Κόλο-Κόλο (1991) Φλαμένγκο (1981) Ονσε Κάλδας (2004) Παλμέιρας (1999) Ρέισινγκ Κλαμπ (1967) Βάσκο Ντα Γκάμα (1998) Βελέζ Σάρσφιλντ (1994) Κίτο (2008) Κορίνθιανς (2012) Ατλέτικο Μινέιρο (2013) |
Κατακτήσεις ανά χώρα
22 | Αργεντινή |
17 | Βραζιλία |
8 | Ουρουγουάη |
3 | Παραγουάη |
2 | Κολομβία |
1 | Χιλή Ισημερινός |
ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/articles/464#ixzz3TTVQ93MA